HP1-89
Koncepcja projektu parterowego o wielkości 101 mkw
Powierzchnia użytkowa: | 101.77 m2 |
---|---|
Powierzchnia zabudowy: | 104.42 m2 |
Projekt: | pracownia-projekty.dom.pl |
Ocena:
5/5 | 1 głosów
Tabela powierzchni pomieszczeń (parter): | |
---|---|
wiatrołap: | 4.66 m2 |
kuchnia: | 7,36 m2 |
salon + jadalnia: | 26.95 m2 |
pokój: | 9.62 m2 |
pokój: | 9.76 m2 |
pokój: | 9.62 m2 |
łazienka + pralnia: | 5.46 m2 |
łazienka: | 3.14 m2 |
garderoba: | 2.7 m2 |
sypialnia: | 11.84 m2 |
korytarz | 10.84 m2 |
kotłownia | 2.65 m2 |
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU