Miriam IV
Dom jednorodzinny parterowy
Powierzchnia użytkowa: | 127.6 m2 |
---|---|
Powierzchnia zabudowy: | 228.8 m2 |
Kubatura: | 478.9 m3 |
Projekt: | Dobre Domy Flak & Abramowicz |
Ocena:
0/5 | 0 głosów
Tabela powierzchni pomieszczeń: | |
---|---|
wiatrołap: | 4.1 m2 |
kuchnia: | 9.5 m2 |
spiżarnia: | 1.2 m2 |
pokój dzienny + jadalnia: | 33.8 m2 |
hol: | 12.1 m2 |
łazienka: | 8.4 m2 |
pokój: | 11 m2 |
pokój: | 11 m2 |
pokój: | 11.7 m2 |
pokój: | 11.6 m2 |
garderoba: | 3.3 m2 |
łazienka: | 3 m2 |
wc: | 2.3 m2 |
pomieszczenie gospodarcze: | 4.6 m2 |
garaż dwustanowiskowy: | 33.8 m2 |
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU